SEM 2019
- Details
In der vergangenen Osterferienwoche war für zwei unserer Nachwuchstalente wieder SEM-Zeit. Unsere beiden Teilnehmer, beide mit ihrer Wertzahl im Mittelfeld gesetzt, lieferten sehr ordentliche Leistungen in ihren Altersklassen ab. Elias kam in der u12 auf vier Punkte aus sieben Partien, belegte Platz sieben und ist mit seinen gewonnenen DWZ-Punkten nun schon bei über 1500 angekommen. Kevin holte in der u16 dreieinhalb Punkte aus sieben Partien, belegte damit Platz sechs und spielte seine besten Partien gegen die 2000er Überflieger der Altersklasse, ohne sich so richtig dabei zu belohnen. Beide haben unsere und wohl auch ihre eigenen Erwartungen erfüllt und übertroffen, insbesondere mit ihrem gezeigten super Schachspiel. Glückwunsch!
Bezirkseinzelmeisterschaft 2019
- Details
Unter wie immer sehr guten Bedingungen für Teilnehmer und Betreuer fand zu Beginn der Winterferien erneut die BEM in der Jugendherberge in Hormersdorf statt. Unsere fünf Teilnehmer waren alle mit durchaus berechtigten Hoffnungen auf die Qualifikation zur SEM angereist. In den männlichen Altersklassen u12, u14, u16 und u18 waren wir am Start und die Jungs lieferten alle ordentliche Leistungen ab, wurden doch von allen DWZ-Zuwächse erspielt.
u12: In dieser AK war unser Elias Schenk dabei und lieferte ein starkes Turnier ab. Mit 5/7 Punkten belegte er einen super 3.Platz, qualifizierte sich für die SEM und bekam einen Zuschlag von 110 DWZ-Punkten.
u14: In der AK u14 startete unser Lucas Frischmann und spielte ein solides Turnier. Er belegte mit 3,5/7 den guten 7.Platz, holte sich 6 DWZ-Punkte, hat aber leider keine Chance mehr auf die SEM, sollten nicht noch Absagen Qualifizierter erfolgen.
u16: In dieser AK hatten wir mit Kevin Baumann und Jonas Schenk zwei Starter dabei. Kevin sammelte in einem soliden Turnier 5/7, wurde 3. und qualifizierte sich mit 18 gewonnenen DWZ-PUnkten direkt für die SEM. Jonas spielte ein Superturnier, holte sich 90 DWZ-Punkte dazu, belegte mit 4/7 einen sehr guten 5.Platz und sollte in einer Zusatzqualifikation noch die Chance auf die SEM haben, falls nicht die seltsamen Zusatzbedingungen einen Strich durch die Rechnung machen.
u18: In der u18 hatten wir Daniel Krasowski am Start. Er spielte ein solides Turnier, erspielte 3/7 auf Platz 5 (DWZ-Zuwachs 7 Punkte) und hat noch eine Chance auf die SEM in der Zusatzqualifikation.
Bezirkseinzelmeisterschaft 2018
- Details
Tag 1 der Bezirkseinzelmeisterschaft für unseren Nachwuchs brachte ganz ansprechende Resultate. In der Altersklasse u 14 glänzten Kevin und Lucas mit erwarteten Erfolgen in Runde eins. In der u18 hängen die Trauben für uns etwas höher und so starteten unsere beiden Jungs Aaron und Daniel mit Niederlagen, wobei Chancen auf mehr vorhanden waren.
Tag 2-4 der BEM waren geprägt von feinen Partien und auch Rückschlägen für Lucas, Aaron und Daniel, wobei die Jungs bei enorm starker Konkurrenz ordentliche Turnierleistungen ablieferten. Den Vogel abgeschossen hat jedoch unser Kevin, der es schaffte, im gesamten Turnier nur ein Remis abzugeben, damit verdient Bezirkseinzelmeister wurde und sich für die sächsische Einzelmeisterschaft qualifiziert hat. Glückwunsch!
Runde zwei des u14-Cups in Zwickau
- Details
Nach Runde zwei des diesjährigen u14-Städtecups des Landkreises Zwickau kristallisieren sich die Anwärter auf die Pokale für die Gesamtwertung heraus. Die Urkunden für das Turnier zwei sicherten sich in den einzelnen Altersklassen:
u8 Jens Horn, Jan Ernst, Toni Schlund und Ben Wagner gleichauf
u10 Vincent Schubert, Teo Helmer, Daniel Ernst
u12 Dario Adam, Nicolas Bischoff, Lennox Jeschke
u14 Sven Horn, Jonas Schenk, Kevin Ernst
Turniergesamtstände:
u14-Cup 2017
AK u8
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmer,Teo | u10 | 1037 | Muldental W.-Ha | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 17.00 |
2. | Schubert,Vincent | u10 | 1146 | Zwickauer SC | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 16.00 |
3. | Ernst,Daniel | u10 | 851 | Post Crimmitsch | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 13.00 |
4. | Schenk,Elias | u10 | Motor Thurm | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 8.00 | |
5. | Prager,Lennox | u8 | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |
6. | Ernst,Nick | u10 | Post Crimmitsch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
6. | Horn,Jens | u8 | Post Crimmitsch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
8. | Ernst,Gabriel | u8 | Post Crimmitsch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
9. | Ernst,Jan | u8 | Post Crimmitsch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
10. | Messing,Johannes | u10 | Post Crimmitsch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
11. | Buschmann,Mark | u10 | 1280 | Muldental W.-Ha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | 6.00 |
12. | Dittmar,Lennard | u8 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 4.00 | |
13. | Schlund,Toni | u8 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
14. | Wagner, Ben | u8 | Muldental W.-Ha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |
15. | Dusenov,Denis | u10 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 2.00 | |
16. | Waldenburger,Xave | u8 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
17. | Schaffrath,Elias | u10 | Glauchauer SC | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
u14-Cup 2017
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horn,Sven | u14 | 1082 | Post Crimmitsch | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 17.0 | 15.25 |
2. | Schenk,Jonas | u14 | Motor Thurm | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 11.50 | |
3. | Bischoff,Nicolas | u12 | Motor Thurm | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 6.75 | |
4. | Hermann,Sidney | u14 | 988 | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
5. | Ernst,Kevin | u14 | 933 | Post Crimmitsch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
6. | Matthai,Jakob | u12 | 1454 | USG Chemnitz | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
7. | Jeschke,Lennox | u12 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
8. | Adam,Dario | u12 | 1085 | Post Crimmitsch | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.0 | 5.00 |
9. | Seifert,Tim | u14 | 926 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
10. | Weiden,Lukas | u14 | Motor Thurm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
11. | Wagner,Julia | u14 | Muldental W.-Ha | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.00 | |
12. | Görler,Lea | u12 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |
13. | Hermann,Kevin | u14 | 761 | Glauchauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
14. | Süß,Ludwig | u12 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
15. | Sandig,Marvin | u14 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
16. | Dittmar,Jannik | u12 | 734 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
17. | Gorn,Christian | u12 | 861 | Muldental W.-Ha | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
u14-Cup 2017 läuft
- Details
Für den Nachwuchs des Landkreises Zwickau war heute Auftakt zum u14-Cup. Insgesamt 27 Talente der Vereine des Zwickauer Landkreises wetteiferten in Glauchau in den vier Altersklassen um die heutigen Urkunden und eine gute Ausgangsbasis für den Kampf um die Pokale in der Endabrechnung. Nach 7 Stunden hartem Kampf findet man in den Tabellen leicht die drei Erstplazierten in den jeweiligen Altersklassen, die die heutigen Urkunden abstaubten.