In Zwickau Turnier 2 der u14-Cup Turnierserie gespielt
- Details
Sehr spannend verläuft der Kampf um die Pokale der u14-Cup Turnierserie auch am heutigen Sonntag in Zwickau. Die Tagesbesten des heutigen Tages waren:
u8 Teo Helmer, Daniel Deisling, Quentin Heiser
u10 Leon Chris Ehrig, Daniel Ernst, Nick Ernst
u12 Kevin Baumann, Lucas Frischmann, Sven Horn
u14 Tim Seifert, Kevin Herrmann, Lukas Weiden
Am Gesamtzwischenstand erkennt man jedoch leicht, dass es von den 32 Teilnehmern noch mindestens 25 Kandidaten auf die Pokale in den vier Altersklassen gibt. Beim letzten Turnier in Glauchau in zwei Wochen werden die Entscheidungen fallen.
U14-Cup 2016 Kreis Zwickau
Turnier 1/2/3 Crimmitschau/Zwickau/Glauchau
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumann,Kevin | u12 | 1399 | m | Zwickauer SC | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 20.50 |
| 2. | Matthai, Jakob | u12 | 1098 | m | USG Chemnitz | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 15.50 |
| 3. | Horn, Sven | u12 | 889 | m | PSV Crimmitscha | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.50 |
| 4. | Heiser, Quentin | u8 | 920 | m | USG Chemnitz | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 12.00 |
| 5. | Frischmann, Lucas | u12 | 1156 | m | Zwickauer SC | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 11.25 |
| 6. | Helmer, Teo | u8 | 753 | m | Muldental Wilka | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 8.50 |
| 7. | Lein, Merlin | u12 | 999 | m | Zwickauer SC | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 11.50 |
| 8. | Ehrig, Leon Chris | u10 | 1125 | m | USG Chemnitz | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
| 9. | Bischoff, Nicolas | u12 | m | Motor Thurm | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
| 10. | Adam, Dario | u12 | m | PSV Crimmitscha | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 10.75 | |
| 11. | Müller, Nico | u12 | 892 | m | Zwickauer SC | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 8.75 |
| 12. | Ernst,Kevin | u12 | 1014 | m | PSV Crimmitscha | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.75 |
| 13. | Hermann, Sidney | u12 | 758 | m | Muldental Wilka | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
| 14. | Schubert, Vincent | u10 | 870 | m | Zwickauer SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 4.50 |
| 15. | Sanc, Oscar | u10 | m | Zwickauer SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.50 | |
| 16. | Ernst, Daniel | u10 | 771 | m | PSV Crimmitscha | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
| 17. | Ernst, Nick | u10 | m | PSV Crimmitscha | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 2.25 | |
| 18. | Weiden, Lukas | u14 | m | Motor Thurm | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 19. | Seifert,Tim | u14 | 983 | Glauchauer SC | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |
| 20. | Wagner, Julia | u12 | 951 | w | Muldental Wilka | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 6.00 |
| 21. | Dittmar, Jannik | u10 | 757 | m | Zwickauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
| 22. | Deisling, Daniel | u8 | 761 | m | Muldental Wilka | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
| 23. | Süß, Ludwig | u12 | m | PSV Crimmitscha | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 9.5 | 6.75 | |
| 24. | Gorn, Christian | u12 | 988 | m | Muldental Wilka | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 |
| 25. | Herrmann,Kevin | u14 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||
| 26. | Wagner, Ben | u8 | m | Muldental Wilka | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
| 27. | Görler, Lea | u12 | w | Zwickauer SC | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | |
| 28. | Dittmar, Lennard | u8 | m | Zwickauer SC | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
| 29. | Ahnert,Pascal | u10 | m | SSV Lichtenstei | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 30. | Ludwig, Chris | u12 | m | Motor Thurm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 2.00 | |
| 31. | Marosi, Justus | u12 | m | Motor Thurm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 32. | Rieger,Linus | u10 | Muldental Wilka | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
U14 Cup Zwischenstand
- Details
U14-Cup 2016 Kreis Zwickau
Turnier 1 Post Sport Verein Crimmitschau e.V.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumann,Kevin | u12 | 1399 | m | Zwickauer SC | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 1. | Matthai, Jakob | u12 | m | USG Chemnitz | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 3. | Bischoff, Nicolas | u12 | m | Motor Thurm | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.25 | |
| 4. | Heiser, Quentin | u8 | 920 | m | USG Chemnitz | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.50 |
| 5. | Adam, Dario | u12 | m | PSV Crimmitscha | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.5 | 4.25 | |
| 6. | Ernst,Kevin | u12 | 1014 | m | PSV Crimmitscha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 7. | Süß, Ludwig | u12 | m | PSV Crimmitscha | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |
| 8. | Gorn, Christian | u12 | 988 | m | Muldental Wilka | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 8. | Horn, Sven | u12 | 889 | m | PSV Crimmitscha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 10. | Hermann, Sidney | u12 | 758 | m | Muldental Wilka | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 11. | Sanc, Oscar | u10 | m | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | |
| 12. | Lein, Merlin | u12 | 999 | m | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 13. | Schubert, Vincent | u10 | 870 | m | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
| 14. | Frischmann, Lucas | u12 | 1156 | m | Zwickauer SC | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
| 15. | Wagner, Julia | u12 | 951 | w | Muldental Wilka | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 3.00 |
| 16. | Müller, Nico | u12 | 892 | m | Zwickauer SC | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 |
| 17. | Ehrig, Leon Chris | u10 | 1125 | m | USG Chemnitz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 |
| 18. | Ernst, Daniel | u10 | 771 | m | PSV Crimmitscha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 18. | Helmer, Teo | u8 | 753 | m | Muldental Wilka | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 20. | Ahnert,Pascal | u10 | m | SSV Lichtenstei | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
| 21. | Dittmar, Jannik | u10 | 757 | m | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 21. | Dittmar, Lennard | u8 | m | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 21. | Marosi, Justus | u12 | m | Motor Thurm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 24. | Ludwig, Chris | u12 | m | Motor Thurm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 25. | Ernst, Nick | U10 | m | PSV Crimmitscha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 26. | Weiden, Lukas | u14 | m | Motor Thurm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 27. | Wagner, Ben | u8 | m | Muldental Wilka | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | |
| 28. | Görler, Lea | u12 | w | Zwickauer SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
| 29. | Deisling, Daniel | u8 | 761 | m | Muldental Wilka | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
| 30. | Krasowski, Daniel | U14 | m | Zwickauer SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
Spielpraxis für Nachwuchstalente nach der Saison
- Details
Beim u14-Cup nach der Punktspielsaison sind während der Turnierserie bei drei Turnieren jeweils drei Partien zu spielen. Der gestrige erste Turniertermin in Crimmitschau zeigte zwar schon die Favoriten auf die Pokale auf, aber abgerechnet wird ganz zum Schluß.
In Crimmitschau waren ganz vorn zu finden:
u8 Quentin Heiser, Teo Helmer, Lennard Dittmar
u10 Oscar Sanc, Vincent Schubert, Chris Leon Ehrig
u12 Kevin Baumann, Jakob Matthai, Nicolas Bischoff
u14 Lucas Weiden
BK u16 erfolgreich abgeschlossen
- Details
Nach einer durchwachsenen Saison ging am letzten Samstag die Saison der BK u16 mit den Spieltagen 6 und 7 der Finalrunde zu Ende. Das Nachholespiel gegen Nickelhütte Aue endete mit einem 2:2 ein Wochenende zuvor und so waren unsere Aufstiegsambitionen minimal. In Stammaufstellung spielend erreichten wir gegen die USG II ein 2:2 Unentschieden und schlugen die USG III mit 4:0. Damit belegen wir am Saisonende einen guten 3.Platz, aber sicherlich war mehr möglich gewesen. Unsere Topscorer lagen bei 60-100% Punktausbeute, waren halt nur leider nicht immer am Start. Ergebnisse.
BEM u8 2016 in Wilkau-Haßlau
- Details
Am gestrigen Sonntag ging als letzte BEM für den Nachwuchs die u8 in Wilkau-Haßlau über die Bühne. Unter wieder ausgezeichneten Wettkampfbedingungen stritten 20 Mädchen und 28 Jungs um die begehrten Tickets nach Sebnitz. Also zuerst vielen Dank an die rührigen Organisatoren.
Als einziger Starter war unser Lennard im Rennen und schlug sich ausgezeichnet. Nach einem halben Jahr Training holte er sich bereits 50% der Punkte und landete auf einem super Mittelfeldplatz. In der gesonderten u7-Wertung (er kann nächstes Jahr nochmal u8 spielen) belegte er sogar Platz vier. Glückwunsch! Tabelle.

