Herzlich Willkommen auf unserer Homepage !
u14-Cup 2017 in Crimmitschau abgeschlossen
- Details
Am gestrigen Sonntag fand unter ausgezeichneten Spielbedingungen in Crimmitschau das 3.Turnier der diesjährigen u14-Cup-Serie des Landkreises Zwickau statt. Mit diesmal 28Teilnehmern erreichten wir in der gesamten Turnierserie eine sehr erfreuliche Teilnehmerzahl von 33 Nachwuchstalenten. Ganz herzlich bedanken wir uns bei den Crimmitschauer Verantwortlichen, die sich hervorragend auch um das leibliche Wohl kümmerten. Nach über fünf Stunden Spielzeit standen die Tagessieger fest:
u8: 1. Jan Ernst, 2. Gabriel Ernst, 3. Toni Schlund
u10: 1.Mark Buschmann, 2. Elias Schenk, 3. Daniel Ernst
u12: 1. Jakob Matthäi, 2. Dario Adam, 3. Lennox Jeschke
u14: 1. Sidney Hermann, 2. Julia Wagner, 3. Jonas Schenk
Im Anschluss an die Tagesehrung wurden die begehrten Pokale für die Gesamtwertung der Turnierserie und die Sachpreise für alle Teilnehmer vergeben. Die Pokale in den einzelnen Altersklassen holten sich:
u8: 1. Lennox Prager, 2. Jens Horn, 3. Jan Ernst
u10: 1. Teo Helmer, 2. Vincent Schubert, 3. Elias Schenk
u12: 1. Jakob Matthäi, 2. Nicolas Bischoff, 3. Dario Adam
u14: 1. Sven Horn, 2. Jonas Schenk, 3. Sidney Hermann
Endstände:
u14-Cup 2017
AK u8 und u10
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmer,Teo | u10 | 1013 | Muldental Wilka | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 42.5 | 31.50 |
| 2. | Schubert,Vincent | u10 | 1014 | Zwickauer SC | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 30.25 |
| 3. | Schenk,Elias | u10 | Motor Thurm | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 26.00 | |
| 4. | Ernst,Daniel | u10 | 851 | PSV Crimmitscha | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 26.50 |
| 5. | Buschmann,Mark | u10 | 1280 | Muldental W.-Ha | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 33.0 | 26.50 |
| 6. | Prager,Lennox | u8 | Muldental W.-Ha | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 15.00 | |
| 7. | Ernst,Nick | u10 | Post Crimmitsch | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 14.00 | |
| 8. | Horn,Jens | u8 | Post Crimmitsch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 12.00 | |
| 9. | Ernst,Jan | u8 | Post Crimmitsch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 9.00 | |
| 10. | Ernst,Gabriel | u8 | Post Crimmitsch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 7.50 | |
| 11. | Schlund,Toni | u8 | Zwickauer SC | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 10.50 | |
| 12. | Wagner, Ben | u8 | Muldental W.-Ha | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |
| 13. | Messing,Johannes | u10 | Post Crimmitsch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.50 | |
| 14. | Dittmar,Lennard | u8 | Zwickauer SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | |
| 15. | Dusenov,Denis | u10 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 25.5 | 3.50 | |
| 16. | Waldenburger,Xave | u8 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | |
u14-Cup 2017
U12 und U14
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horn,Sven | u14 | 1236 | PSV Crimmitscha | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 39.5 | 27.50 | |
| 2. | Schenk,Jonas | u14 | Motor Thurm | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.0 | 21.50 | ||
| 3. | Matthäi,Jakob | u12 | 1454 | USG Chemnitz | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 24.5 | 24.50 | |
| 4. | Hermann,Sidney | u14 | 1006 | Muldental Wilka | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 18.25 | |
| 5. | Ernst,Kevin | u14 | 928 | PSV Crimmitscha | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 11.50 | |
| 6. | Bischoff,Nicolas | u12 | Motor Thurm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 13.25 | ||
| 7. | Adam,Dario | u12 | 1151 | PSV Crimmitscha | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 30.0 | 19.25 | |
| 8. | Jeschke,Lennox | u12 | Zwickauer SC | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 6.00 | ||
| 9. | Wagner,Julia | u14 | 995 | W | Muldental Wilka | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 24.5 | 11.75 |
| 10. | Weiden,Lukas | u14 | Motor Thurm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 3.00 | ||
| 11. | Görler,Lea | u12 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 1.00 | ||
| 12. | Seifert,Tim | u14 | 926 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 13. | Lein,Merlin | u12 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 14. | Hermann,Kevin | u14 | 761 | Glauchauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |
| 14. | Sandig,Marvin | u14 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | ||
| 16. | Süß,Ludwig | u12 | 985 | PSV Crimmitscha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | |
| 17. | Dittmar,Jannik | u12 | 734 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
Zwickiade
- Details
Erfolgreiche Teilnahme des Zwickauer SC an der Zwickiade


Turnier zwei des diesjährigen u14-Cups
- Details
Am gestrigen Sonntag fand das zweite Turnier des u14-Städtecups 2017 in Zwickau wieder mit sehr ansprechender Beteiligung von 24 Nachwuchsspielern statt. Ergebnisse.
Kreisliga 2016/17 beendet
- Details
Mitte Mai ging die Saison für die Kreisliga mit dem 9.Spieltag zu Ende und diesmal mit dem knappesten Ausgang der letzten Jahre. Doch auch in dieser Spielzeit holte sich die SG Motor Thurm I den Titel. Unsere Jungs holten sich einen guten Mittelfeldplatz.
Berichte: 8. Spieltag | 9. Spieltag | Auswertung
Letzte Punktspielrunde kurz umrissen
- Details
In der letzten Punktspielrunde ging es für die 1. Mannschaft um einen ordentlichen Punktspielabschluss und dieser wurde mit einem 5:3 Erfolg bei Grün-Weiß Leipzig auch geschafft. Und für die 2. Mannschaft ging es noch um Aufstiegsambitionen, doch das sichere 5:3 gegen Markneukirchen reichte leider von der Höhe her nicht für den Aufstieg.