| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post-SV Crimmitschau 2 | 6 | 11 | 32,5 |
| 2 | SC Sachsenring 1 | 6 | 9 | 27,5 |
| 3 | Burgstädter TSV 1878 1 | 6 | 8 | 26,0 |
| 4 | Zwickauer Schachclub 2 | 6 | 7 | 21,0 |
| 5 | TSV IFA Chemnitz 3 | 6 | 5 | 24,5 |
| 6 | ESV Lok Döbeln 2 | 6 | 5 | 22,0 |
| 7 | TuS Hartha 1 | 6 | 5 | 22,0 |
| 8 | TV Grüna SAbt 1 | 6 | 4 | 19,5 |
| 9 | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 6 | 3 | 18,5 |
| 10 | TSV IFA Chemnitz 4 | 6 | 1 | 18,5 |
neuestes Rundschreiben: saisonbeginn_1bkb.txt vom 02.09.2011 21:36 Uhr