Pl.MannschaftSp.MPBP
1 Schachklub König Plauen 5 6 11 35,5
2 SG Waldkirchen 2 6 10 31,5
3 Zwickauer Schachclub 3 6 8 31,5
4 SV Markneukirchen 3 6 8 26,0
5 Glauchauer SC 1873 2 6 7 29,0
6 Schachclub Reichenbach 2 6 7 26,5
7 SV 1992 Treuen 2 6 6 27,5
8 VSC Plauen 1952 3 6 2 17,5
9 Post-SV Crimmitschau 4 6 1 10,0
10 SG Waldkirchen 3 6 0 4,0

neuestes Rundschreiben: Aus_MM_2012_KORR.pdf vom 13.09.2011 09:16 Uhr

Kreuztabelle anzeigen