Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Schachklub König Plauen 5 | 6 | 11 | 35,5 |
2 | SG Waldkirchen 2 | 6 | 10 | 31,5 |
3 | Zwickauer Schachclub 3 | 6 | 8 | 31,5 |
4 | SV Markneukirchen 3 | 6 | 8 | 26,0 |
5 | Glauchauer SC 1873 2 | 6 | 7 | 29,0 |
6 | Schachclub Reichenbach 2 | 6 | 7 | 26,5 |
7 | SV 1992 Treuen 2 | 6 | 6 | 27,5 |
8 | VSC Plauen 1952 3 | 6 | 2 | 17,5 |
9 | Post-SV Crimmitschau 4 | 6 | 1 | 10,0 |
10 | SG Waldkirchen 3 | 6 | 0 | 4,0 |
neuestes Rundschreiben: Aus_MM_2012_KORR.pdf vom 13.09.2011 09:16 Uhr
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Crimmitschau 2 | 6 | 11 | 32,5 |
2 | SC Sachsenring 1 | 6 | 9 | 27,5 |
3 | Burgstädter TSV 1878 1 | 6 | 8 | 26,0 |
4 | Zwickauer Schachclub 2 | 6 | 7 | 21,0 |
5 | TSV IFA Chemnitz 3 | 6 | 5 | 24,5 |
6 | ESV Lok Döbeln 2 | 6 | 5 | 22,0 |
7 | TuS Hartha 1 | 6 | 5 | 22,0 |
8 | TV Grüna SAbt 1 | 6 | 4 | 19,5 |
9 | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 6 | 3 | 18,5 |
10 | TSV IFA Chemnitz 4 | 6 | 1 | 18,5 |
neuestes Rundschreiben: saisonbeginn_1bkb.txt vom 02.09.2011 21:36 Uhr
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6 | 11 | 28,5 | |||
2 | SF Leipzig-Südost 1 | ** | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6 | 10 | 27,0 | |||
3 | SG Turm Leipzig 1 | 3.5 | 5.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 26,0 | |||
4 | Schachklub König Plauen 2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 7 | 28,0 | |||
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 3.5 | 3.0 | ** | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 | 21,0 | ||||
6 | Zwickauer Schachclub 1 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5 | 5 | 20,0 | ||||
7 | ESV Delitzsch 1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 6.0 | 6 | 5 | 24,0 | |||
8 | SV 1919 Grimma 1 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 6 | 3 | 20,0 | |||
9 | SK Fortuna Leipzig e.V. 1 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | ** | 4.5 | 6 | 2 | 18,0 | |||
10 | SV Neu-Oelsnitz 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 6 | 1 | 19,5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
1. Mannschaft - 1. Landesklasse Sachsen Staffel B
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkner, Frank | 54 | 2072 | (2072) | 7 | Dietzsch, Dietmar | 1047 | 1844 | (1844) |
2 | Dannhäuser, Kevin | 1006 | 2015 | (2015) | 8 | Faber, Lutz | 83 | 1754 | (1806) |
3 | Tunkel, Stefan | 1051 | 1972 | (1972) | E | Kaufmann, Volker | 15 | 1781 | (1781) |
4 | Baumann, Kevin | 1023 | 1851 | (1851) | E | Günther, Jens | 10 | 1602 | (1602) |
5 | Kaufmann, Kai | 14 | 1848 | (1848) | E | Frischmann, Lucas | 1039 | 1617 | (1617) |
6 | Müller, Gottfried | 17 | 2029 | (2029) |
2. Mannschaft - 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel C
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völkel, Gerd | 1000 | 1868 | (1868) | 7 | Förster, Sebastian | 71 | 1628 | (1628) |
2 | Breinbauer, Tilo | 4 | 1756 | (1756) | 8 | Günther, Jens | 10 | 1602 | (1602) |
3 | Fritsche, Frank | 1019 | 1718 | (1673) | E | Kosmale, Burghard | 89 | 1659 | (1659) |
4 | Frischmann, Lucas | 1039 | 1617 | (1617) | E | Appel, Jürgen | 103 | 1661 | (1661) |
5 | Schenk, Elias | 1057 | 1639 | (1639) | E | Täufel, Julian | 1060 | 1253 | (1253) |
6 | Kröner, Mario | 90 | 1675 | (1675) |
3. Mannschaft - Kreisliga Zwickau 2021/22
1. Brett | 2. Brett | 3. Brett | 4. Brett | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Niclas Schwalbe |
Andreas Ullbrich
|
Julian Täufel
|
Rainer Feige
|
|
Aktuallisiert am 20.10.2019