Stand DWZ: 12.01.2012 | Stand FIDE-Elo: 01.01.2012
Alphaliste Zwickauer Schachclub
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Müller,Gottfried | 13/2011 | 2087 - 20 | ----- | |||
| 2. | Birkner,Frank | 13/2011 | 2022 - 35 | ----- | |||
| 3. | Kaufmann,Volker | 13/2011 | 1968 - 26 | ----- | |||
| 4. | Völkel,Gerd | 50/2011 | 1895 - 50 | 1976 | |||
| 5. | Kaufmann,Kai | 13/2011 | 1884 - 25 | ----- | |||
| 6. | Breinbauer,Tilo | 50/2011 | 1862 - 37 | ----- | |||
| 7. | Faber,Lutz | 50/2011 | 1817 - 39 | 1928 | |||
| 8. | Kosmale,Burghard | 13/2011 | 1781 - 20 | ----- | |||
| 9. | Dannhäuser,Kevin | 50/2011 | 1740 - 36 | 1728 | |||
| 10. | Fritsche,Frank | 50/2011 | 1686 - 25 | ----- | |||
| 11. | Appel,Jürgen | 50/2011 | 1653 - 65 | 1742 | |||
| 12. | Kröner,Mario | 50/2011 | 1641 - 40 | ----- | |||
| 13. | Kindl,Björn | 13/2011 | 1600 - 16 | ----- | |||
| 14. | Löffler,Roland | 16/2009 | 1570 - 25 | ----- | |||
| 15. | Schubert,Wolfgang | 13/2011 | 1569 - 12 | ----- | |||
| 16. | Schulz,Bernhard | 15/2010 | 1566 - 23 | ----- | |||
| 17. | Förster,Sebastian | 13/2011 | 1544 - 34 | ----- | |||
| 18. | Florenske,Sören | 13/2011 | 1543 - 13 | ----- | |||
| 19. | Günther,Jens | 13/2011 | 1489 - 23 | ----- | |||
| 20. | Ehrler,Frieder | 13/2011 | 1479 - 17 | ----- | |||
| 21. | Handschuh,Bernd | 13/2011 | 1442 - 54 | ----- | |||
| 22. | Strobel,Thomas | 13/2011 | 1402 - 22 | ----- | |||
| 23. | Gottschling,Guido | 13/2011 | 1371 - 10 | ----- | |||
| 24. | Kunzewitz,Marcel | 13/2011 | 1370 - 9 | ----- | |||
| 25. | Salzbrenner,Jens | 15/2010 | 1322 - 16 | ----- | |||
| 26. | Täntzer,Frank | 13/2011 | 1291 - 20 | ----- | |||
| 27. | Kirchner,Klaus | 50/2011 | 1270 - 1 | ----- | |||
| 28. | Ullbrich,Andreas | 18/2011 | 1246 - 22 | ----- | |||
| 29. | Schmidt,Manfred | 13/2011 | 1214 - 22 | ----- | |||
| 30. | Brückner,Eberhard | 18/2011 | 1149 - 22 | ----- | |||
| 31. | Feige,Rainer | 18/2011 | 1114 - 19 | ----- | |||
| 32. | Petzold,Harry | 18/2011 | 1016 - 15 | ----- | |||
| 33. | Großpietsch,Ben | 47/2011 | 998 - 6 | ----- | |||
| 34. | Loos,Andreas | 17/2010 | 961 - 8 | ----- | |||
| 35. | Landsberger,Eva-Maria | W | 16/2009 | 888 - 5 | ----- | ||
| 36. | Walczyk,Erik | 13/2011 | 873 - 7 | ----- | |||
| 37. | Krasowski,Daniel | 47/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 38. | Krasowski,Richard | ----- | ----- | ||||
| 39. | Müller,Nico | ----- | ----- | ||||
| 40. | Palitzsch,Henrik | ----- | ----- | ||||
| 41. | Pippig,Eric | ----- | ----- | ||||
| 42. | Pippig,Nils | ----- | ----- | ||||
| 43. | Reinhold,Marius | ----- | ----- | ||||
| 44. | Zschutschke,Simon | ----- | ----- |





